| Flexliner | Bendiliner | Thermoliner | Thermoliner plus | Softliner | |
|---|---|---|---|---|---|
| Passage de coude | bon | très bon | bon | très bon | bon |
| Matériel | polyester, feutre, env. 600 g/m² | élastiques tissu de polyester, env. 400 g/m² | polyester, feutre, env. 500 ou 800 g/m² |
polyester, feutre, env. 450 g/m² | polyester, feutre, env. 450 ou 750 g/m² |
| Revêtement | PVC - 2 x 175 ×µm | PU - env. 250 g / m² | PU - 400 g/m² | PU - 210 g/m² | PU - 240 µm |
| Collage couture | cousue et collée avec du ruban adhésif | cousue et collée avec du ruban adhésif | soudée avec du ruban adhésif | cousue et collée avec du ruban adhésif | cousue et collée avec du ruban adhésif |
| Résistance à la temperature | env. + 50°c | env. + 80°c | env. + 80°c | env. + 80°c | env. + 80°c |
| Inversion | de 0,2 à 1 bar max. | de 0,2 à 0,5 bar max | de 0,3 à 1 bar max. | de 0,1 0,6 bar max. | de 0,2 à 1,2 bar max. |
| Résine préconisée | "Easy Pox" résine époxy / "Easy Lith" de résine de silicate | "Easy Pox" résine époxy / "Easy Lith" de résine de silicate | "Easy Pox" résine époxy / "Easy Lith" de résine de silicate | "Easy Pox" résine époxy | "Easy Pox" résine époxy / "Easy Lith" de résine de silicate |
| Epaisseur | 3 mm | 2,5 mm | 3 ou 5 mm | env. 5 mm | 3 ou 5 mm |
| Taille | DN 100 à 200 | DN 100 à 150 | DN 150 à 300 | DN 100 à 200 | DN 100 à 250 |
| Rouleau (L) | 50 ou 100 m | 42 m | 50 ou 100 m | 25 ou 50 m | 50 ou 100 m |
La gaine constituée de feutre en fibre de verre doit être imprégnée de résine pour colmater ou étanchéifier une canalisation lors de travaux de réhabilitation partielle. Agrippa propose une large gamme de gaines de différents épaisseurs et diamètres afin de répondre à tous vos chantiers.