| OASB | Diamètre Minimum (mm) | Diamètre Maximum (mm) | Pression de gonflage (bar) | Ballon dégonflé Diamètre (mm) | Ballon dégonflé Longueur (mm) | Poids (kg) | Filetage anneau Diamètre | Orifice gonflage Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/33 | 20 | 33 | 2,5 | 19 | 98 | 0,02 | / | Vg 8 |
| 33/40 | 33 | 40 | 2,5 | 32 | 100 | 0,07 | / | R1/4" |
| 46/52 | 46 | 52 | 2,5 | 45 | 102 | 0,11 | / | R1/4" |
| 46/77 | 46 | 77 | 2,5 | 45 | 110 | 0,11 | / | R1/4" |
| 71/77 | 71 | 77 | 2,5 | 70 | 115 | 0,23 | / | R1/4" |
| 71/102 | 71 | 102 | 2,5 | 70 | 130 | 0,25 | / | R1/4" |
| 86/102 | 86 | 102 | 2,5 | 85 | 175 | 0,39 | / | R1/4" |
| 86/153 | 86 | 153 | 2,5 | 85 | 195 | 0,42 | / | R1/4" |
| 90/200 | 90 | 200 | 2,5 | 90 | 150 | 0,50 | / | R1/4" |
| 143/153 | 143 | 153 | 2,5 | 142 | 220 | 1,23 | / | R1/4" |
| 143/204 | 143 | 204 | 2,5 | 142 | 250 | 1,32 | / | R1/4" |
| 175/204 | 175 | 204 | 2,5 | 174 | 265 | 2,00 | 6 | R1/4" |
| 219/254 | 219 | 254 | 2,5 | 218 | 295 | 3,50 | 6 | R1/4" |
| 275/305 | 275 | 305 | 2,5 | 274 | 335 | 6,80 | 6 | R1/4" |
| OASTB | Diamètre Minimun (mm) | Diamètre Maximum (mm) | Pression de gonflage (bar) | Ballon dégonflé Diamètre (mm) | Ballon dégonflé Longueur (mm) | Poids (kg) | Filetage anneau Diamètre | Orifice gonflage Diamètre | By-pass Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/52 | 46 | 52 | 2,5 | 45 | 110 | 0,17 | 6 | / | 1/8" |
| 71/77 | 71 | 77 | 2,5 | 70 | 115 | 0,32 | 6 | R 1/8" | 1/2" |
| 71/102 | 71 | 102 | 2,5 | 70 | 130 | 0,35 | 6 | R 1/8" | 1/2" |
| 86/102 | 86 | 102 | 2,5 | 85 | 175 | 0,59 | 6 | R 1/8" | 1/2" |
| 86/153 | 86 | 153 | 2,5 | 85 | 195 | 0,63 | 6 | R 1/8" | 1/2" |
| 143/153 | 143 | 153 | 2,5 | 142 | 220 | 1,88 | 6 | R 1/8" | 1" |
| 143/204 | 143 | 204 | 2,5 | 142 | 250 | 2,03 | 6 | R 1/8" | 1" |
| 175/204 | 175 | 204 | 2,5 | 174 | 285 | 3,41 | 6 | R 1/4" | 2" |
| 219/254 | 219 | 254 | 2,5 | 218 | 345 | 5,30 | 6 | R 1/4" | 2" |
| 275/305 | 275 | 305 | 2,5 | 274 | 395 | 9,25 | 6 | R 1/4" | 2" |
| Taille/Diamètre | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 2,2 | |||||||
| 1 1/2" | 2,2 | |||||||
| 2" | 1,8 | |||||||
| 2"- 3" | 2,0 | 1,5 | ||||||
| 3" | 1,5 | |||||||
| 3"- 4" | 1,6 | 1,2 | ||||||
| 4" | 1,9 | |||||||
| 4"- 6" | 19 | 1,6 | ||||||
| 6" | 2,2 | |||||||
| 6"- 8" | 2,2 | 1,4 | ||||||
| 8" | 1,3 | |||||||
| 10" | 1,5 | |||||||
| 12" | 1,8 |
Ces obturateurs pour branchements, dits obturateurs courts, sont conçus pour des conduites de petit diamètre allant de 20 à 305mm. Plusieurs versions : mono diamètre ou multi-diamètre, avec ou sans passage permettent de répondre à des utilisations aussi variées que les tests à l'air, les tests à l'eau, les tests à la fumée, la recherche de fuites au gaz, l'obturation de canalisations ou la déviation des effluents.