PAGE D'ACCUEIL > Réhabilitation globale > PACKER FLEXIBLE - Réhabilitation Partielle
Dernière mise à jour le 22/07/2010     english version

PACKER FLEXIBLE - Réhabilitation Partielle

Télécharger notre fiche technique
Description

Le PACKER FLEXible est un outil indispensable dans la panoplie d'une société qui pratique la réhabilitation de réseaux enterrés.

Après avoir effectué le curage du réseau, l'inspection vidéo, ainsi que les éventuels travaux préliminaires avec un robot de fraisage, le PACKER FLEXible servira à poser une manchette en tissu de fibre de verre tressée, imprégnée de résine à l'endroit du défaut. Cette technique permet de réaliser et d'assurer l'étanchéité sur le tronçon tout en respectant l'environnement.

La conception du PACKER FLEXible permet de réparer une canalisation sans terrassement tout en laissant passer les effluents grâce à son passage central.

La gamme complète des PACKERS FLEX couvre du diamètre 100 au 1200 mm (avec seulement 6 pièces) et existe en différentes longueurs qui vont de 0,6 à 4,5 m de long.

Les trois roues de chaque côté du packer empêche celui-ci de ce retourner.

Le but recherché, lors de la mise au point du PACKER FLEXible, est de trouver le meilleur compromis entre le poids, l'encombrement, la qualité, la simplicité, la robustesse, l'entretien et le coût.
Demandez votre devis
Caractéristiques techniques
   
PACKERS FLEXIBLES

PF Diamètre Minimum (mm) Diamètre Maximum (mm) Pression de gonflage (bar) Packer dégonflé Diamètre (mm) Packer dégonflé Longueur (mm) Poids (kg) By-pass Diamètre Cylindre caoutchouc Longueur (mm)
100/150 L1,0m 100 150 2,5 65 1080 2,1 / 1000
100/150 L2,0m 100 150 2,5 65 1980 3,5 / 1900
100/150 L2,5m 100 150 2,5 65 2580 3,6 / 2500
100/150 L3,0m 100 150 2,5 65 3080 4,2 / 3000
100/150 L4,0m 100 150 2,5 65 4080 5,0 / 4000
100/150 L5,0m 100 150 2,5 65 4980 6,0 / 4900
150/250 L1,0m 150 250 2,0 112 1210 8,3 2" 1000
150/250 L2,0m 150 250 2,0 112 2110 11,0 2" 1900
150/250 L2,5m 150 250 2,0 112 2710 12,7 2" 2500
150/250 L3,0m 150 250 2,0 112 3210 13,9 2" 3000
150/250 L4,0m 150 250 2,0 112 4210 17,4 2" 4000
150/250 L5,0m 150 250 2,0 112 5110 20,5 2" 4900
300/400 L1,0m 300 400 1,5 210 1370 18,0 3" 1120
300/400 L2,0m 300 400 1,5 210 2340 22,0 3" 2120
300/400 L2,5m 300 400 1,5 210 2810 25,0 3" 2620
300/400 L3,0m 300 400 1,5 210 3300 27,0 3" 3120
300/400 L4,0m 300 400 1,5 210 4280 32,0 3" 4120
300/400 L5,0m 300 400 1,5 210 5060 37,0 3" 4880
450/600 L1,0m 450 600 1,2 340 1350 33,0 3" 1120
450/600 L2,0m 450 600 1,2 340 2240 43,0 3" 2020
450/600 L2,5m 450 600 1,2 340 2790 48,0 3" 2620
450/600 L3,0m 450 600 1,2 340 3060 53,0 3" 2880
600/800 L1,5m 600 800 1,0 400 1840 50,0 3" 1620
600/800 L2,0m 600 800 1,0 400 2240 55,0 3" 2020
600/800 L2,5m 600 800 1,0 400 2790 61,0 3" 2620
600/800 L3,0m 600 800 1,0 400 3060 65,0 3" 2880
800/1000 L1,5m 800 1000 1,0 535 1780 63,3 3" 540
1000/1200 L2,0m 1000 1200 1,0 535 2180 70,0 3" 1960


Images et schémas techniques
 



AGRIPPA : 290, Rue Ferdinand Perrier - BP 169 - 69800 Saint Priest | Tél. : 04.72.79.56.10 | Fax : 04.72.79.56.19 | Email : sales@agrippa-sa.com