| POMPE A VIDE | |
|---|---|
| Capacité | 16 m3 /h |
| Pression finale | 0,5 mbar |
| Puissance moteur | 0.37 kW/h |
| Vitesse moteur | 1500 tr/min |
| Niveau sonore | 60 dB |
| Tolérance vapeur d'eau max. | 30 mbar |
| Capacité vapeur d'eau | 0.3 l/h |
| Capacité d'huile | 0.5 l |
| Poids env. | 18 kg |
Pompe à vide pour aspirer l'air prisonnier du feutre de la gaine et ainsi favoriser la bonne imprégnation de la résine lors des travaux de chemisage en réhabilitation partielle.