| Nom | ROM ECOFIT 200/60 | ROM ECOFIT 150/75 | ROM ECOFIT 200/72 | ROM ECOFIT 150/85 | ROM ECOFIT 150/100 | ROM ECOFIT 270/55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | 32 ch Kubota Turbo Diesel | 32 ch Kubota Turbo Diesel | 45 ch Kubota Turbo Diesel | 36 ch Kubota Turbo Diesel | 45 ch Kubota Turbo Diesel | 45 ch Kubota Turbo Diesel |
| Pompe | - Speck - 200 bars - 60 l/min | - Speck - 150 bars - 75 l/min | - Speck - 200 bars - 72 l/min | - Speck - 150 bars - 85 l/min | - Speck - 150 bars - 100 l/min | - Speck - 270 bars - 55 l/min |
| Tuyau | 80 m 1/2" (DN13) | 80 m 1/2" (DN13) | 80 m 1/2" (DN13) | 80 m 1/2" (DN13) | 80 m 1/2" (DN13) | 80 m 1/2" (DN13) |
| Capacité de la cuve | 600 l | 600 l | 600 l | 1 000 l | 1 000 l | 600 l |
| Poids à vide | env. 575 kg | env. 585 kg | env. 605 kg | env. 620 kg | env. 630 kg | env. 605 kg |
| Dimension L x l x h | 1420 x 1220 x 1310 mm | 1420 x 1220 x 1310 mm | 1505 x 1220 x 1310 mm | 1835 x 1220 x 1310 mm | 1835 x 1220 x 1310 mm | 1505 x 1220 x 1310 mm |
Nous développons des produits pour le curage hydraulique des canalisations d'assainissement.
AGRIPPA est un fournisseur de matériel pour l’assainissement. Les domaines d’application de nos produits couvrent la réhabilitation des réseaux de canalisations, l’inspection de l’assainissement, le contrôle d’étanchéité ou l’entretien des réseaux d’assainissement. Nous pourrons par exemple vous fournir un obturateur gonflable de canalisation ou un détecteur de métal ou de fuite de gaz.