| SMART COMBI | ROM Smart Combi - S | ROM Smart Combi - V |
|---|---|---|
| Moteur | Kubota D1105 - 26 ch - moteur 3 cylindres diesel | Kubota D1105 - 26 ch - moteur 3 cylindres diesel |
| Pompe | Speck 140 bars - 60l/min | Speck 140 bars - 60l/min |
| Tuyau | HP - 1 x 50m (1/2'') | HP - 1 x 50m (1/2'') |
| Système d'aspiration | Pompe à vide MEC 3000 | |
| Caractéristiques | 3300l / min manomètre -1 / +3 bar | 3600l / min manomètre -1 / +3 bar |
| Tuyau | 2 x 2,4m (3'') | 2 x 2,4m (3'') |
| Enrouleur | En acier monté à l'arrière. Entraînement manuel. | En acier monté à l'arrière. Entraînement manuel. |
| Capacité de la citerne (eau propre / eau usée) | 1000l / 500l 900l /600l 800l /700l |
1000l / 500l 900l / 600l 800l / 700l |
| Poids (vide) | 1000 kg | 1000 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 2750 x 1300 x 1350 mm | 2750 x 1300 x 1350 mm |